帝國(guó)博客
更多>>6GWIFI產(chǎn)品應(yīng)用不能缺失頻率控制產(chǎn)品Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF
石英晶體
振蕩器
MEMS振蕩器
為我們的客戶提供卓越的知識(shí)和全球分銷網(wǎng)絡(luò)
Jauch晶振原廠編碼 | 制造商 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
相關(guān)資訊
- [2024-04-23]MtronPTI針對(duì)高要求雷達(dá)應(yīng)用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產(chǎn)品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產(chǎn)品型號(hào)列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產(chǎn)品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應(yīng)用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計(jì)時(shí)
- [2024-04-10]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因素
- [2024-04-09]Cardinal壓控晶振鎖相環(huán)基礎(chǔ)知識(shí)